가공공장

레벨 재료 재료감소(전념) 전념경험치 경험증가(전념) 보너스(카드,스킬) 자원용량(에덴)
1 0 27 % 12,770 90 % 100 12,500
2 685 500 17,878 450 12,770 20,000
3 2,285 1,668 25,029 1,501 17,878 50,000
4 4,113 3,002 35,040 2,702 25,029 70,000
5 7,404 5,405 49,057 4,864 35,040 100,000
6 13,328 9,729 68,679 8,756 49,057 140,000
7 23,991 17,513 96,151 15,762 68,679 190,000
8 43,185 31,525 134,611 28,373 96,151 270,000
9 77,733 56,745 188,456 51,071 134,611 380,000
10 139,921 102,142 263,838 91,928 188,456 520,000
11 251,858 183,856 369,374 165,471 263,838 730,000
12 302,229 220,627 443,248 198,564 369,374 880,000
13 162,675 264,753 531,898 238,277 443,248 1,050,000
14 435,210 317,703 638,278 285,933 531,898 1,260,000
15 522,252 381,244 765,933 343,120 638,278 1,510,000
16 626,702 457,492 919,120 411,743 765,933 1,810,000
17 752,043 552,641 1,102,944 497,377 919,120 2,180,000
18 902,452 658,790 1,323,532 592,911 1,102,944 2,610,000
19 1,082,942 790,548 1,588,239 711,493 1,323,532 3,130,000
20 1,299,530 948,657 1,905,887 853,791 1,588,239 3,750,000

연구보루/작전지휘소

레벨 재료 재료감소 전념경험치 경험증가
1 0 27 % 0 90 %
2 6,856 5,005 12,770 24,263
3 22,854 16,683 17,878 33,968
4 41,138 30,031 25,029 47,555
5 74,049 54,056 35,040 66,576
6 133,288 97,300 49,057 93,208
7 239,919 175,141 68,679 130,490
8 431,855 315,254 96,151 182,687
9 777,339 567,457 134,611 255,761
10 1,399,210 1,021,423 188,456 358,066
11 2,518,578 183,562 263,838 501,292
12 3,022,294 2,206,275 369,374 701,811
13 3,626,752 2,647,529 443,248 842,171
14 4,352,103 3,177,035 531,898 1,010,606
15 5,222,523 3,812,442 638,278 1,212,728
16 6,267,028 4,574,930 765,933 1,455,273
17 7,520,434 5,489,917 919,120 1,746,328
18 9,024,520 6,587,900 1,102,944 2,095,594
19 10,928,424 7,977,750 1,323,532 2,514,711
20 12,995,309 9,486,576 1,588,239 3,017,654

땅 세력치

레벨 세력치 감염도 생산량
1 50 0 200
2 100 0 300
3 200 0 400
4 400 200 450
5 600 600 600
6 900 1,000 650
7 1,400 1,400 700
8 2,100 1,800 750
9 3,100 2,700 900
10 4,600 3,300 950
11 6,900 3,900 1,000
12 11,000 4,800 1,200
13 16,000 5,600 1,250
14 24,000 6,400 1,300
15 35,000 7,200 1,350
16 52,000 8,000 1,600

연구소

레벨 Center1 Center2 Center3 Center4
1 0 0 0 0
2 700 2,200 4,400 7,400
3 2,500 7,400 14,800 24,600
4 4,400 13,300 26,600 44,300
5 8,000 23,900 47,900 79,800
6 14,400 43,100 86,220 143,640
7 25,900 77,600 155,196 258,552
8 46,500 139,680 279,200 465,400
9 83,800 251,424 502,600 837,700
10 150,800 452,300 904,700 1,507,800
11 271,400 814,200 1,628,500 2,714,100
12 325,680 977,100 1,954,200 3,256,900
13 390,816 1,172,500 2,345,000 3,908,280
14 468,979 1,407,000 2,814,000 4,689,936
15 562,800 1,688,400 3,376,800 5,627,923
16 675,360 2,026,042 4,052,160 6,753,508
17 810,432 2,431,250 4,862,592 8,104,209
18 972,500 2,917,500 5,835,110 9,725,051
19 1,187,000 3,501,000 7,002,132 11,670,062
20 1,400,400 4,201,200 8,402,559 14,004,074
Thanks to - 350 Teknic